江苏省2017年度省级部门预算公开报表
目 录
序号 报表名称
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 财政拨款支出预算表
六、 财政拨款基本支出预算表
七、 政府性基金支出预算表
八、 一般公共预算支出预算表
九、 一般公共预算基本支出预算表
十、 一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、 政府采购支出预算表
收支预算总表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 3,424.20 | 一、一般公共服务支出 | 2,589.85 | 一、基本支出 | 1,987.77 |
1.一般公共预算 | 3,424.20 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 1,407.90 | |
2.政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、单位预留机动经费 | 29.53 | ||
二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||||
三、其他资金 | 1.00 | 五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 442.31 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | 393.04 | ||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、其他支出 | |||||
当年收入小计 | 3,425.20 | 当年支出小计 | 3,425.20 | ||
上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
收入合计 | 3,425.20 | 支出合计 | 3,425.20 |
收入预算总表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
项目名称 | 金额 | |
---|---|---|
收入总计 | 3,425.20 | |
一般公共预算资金 | 小计 | 3,424.20 |
公共财政拨款(补助)资金 | 3,424.20 | |
专项收入 | ||
政府性基金 | 小计 | |
财政专户管理资金 | 小计 | |
专户管理教育收费 | ||
其他非税收入 | ||
其他资金 | 小计 | 1.00 |
事业收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | 1.00 | |
债务资金(银行贷款) | ||
上年结转和结余资金 | 小计 | |
其中:动用上年结转和结余资金 |
支出预算总表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
---|---|---|---|---|
3,425.20 | 1,987.77 | 1,407.90 | 29.53 |
财政拨款收支预算总表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
收入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 3,424.20 | 一、基本支出 | 1,986.77 |
二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 1,407.90 | |
三、单位预留机动经费 | 29.53 | ||
收入合计 | 3,424.20 | 支出合计 | 3,424.20 |
财政拨款支出预算表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
---|---|---|
合计 | 3,424.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,588.85 |
20134 | 统战事务 | 2,588.85 |
2013401 | 行政运行 | 1,151.42 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 1,437.43 |
208 | 社会保障和就业支出 | 442.31 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 442.31 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 442.31 |
221 | 住房保障支出 | 393.04 |
22102 | 住房改革支出 | 393.04 |
2210201 | 住房公积金 | 131.72 |
2210202 | 提租补贴 | 261.32 |
财政拨款基本支出预算表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
---|---|---|
合计 | ||
301 | 工资福利支出 | 797.50 |
30101 | 基本工资 | 273.82 |
30102 | 津贴补贴 | 486.86 |
30103 | 奖金 | 22.30 |
30107 | 绩效工资 | 14.52 |
302 | 商品和服务支出 | 344.06 |
30201 | 办公费 | 30.00 |
30205 | 水费 | 8.00 |
30206 | 电费 | 12.00 |
30207 | 邮电费 | 28.00 |
30211 | 差旅费 | 40.00 |
30213 | 维修(护)费 | 30.00 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 16.00 |
30229 | 福利费 | 2.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |
30239 | 其他交通费用 | 69.16 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 80.10 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 845.21 |
30301 | 离休费 | 120.99 |
30302 | 退休费 | 316.42 |
30307 | 医疗费 | 14.40 |
30309 | 奖励金 | 0.36 |
30311 | 住房公积金 | 131.72 |
30312 | 提租补贴 | 261.32 |
财政拨款政府性基金支出预算表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
---|---|---|
合计 | ||
一般公共预算支出预算表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
---|---|---|
合计 | 3,424.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,588.85 |
20134 | 统战事务 | 2,588.85 |
2013401 | 行政运行 | 1,151.42 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 1,437.43 |
208 | 社会保障和就业支出 | 442.31 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 442.31 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 442.31 |
221 | 住房保障支出 | 393.04 |
22102 | 住房改革支出 | 393.04 |
2210201 | 住房公积金 | 131.72 |
2210202 | 提租补贴 | 261.32 |
一般公共预算基本支出预算表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
---|---|---|
合计 | ||
301 | 工资福利支出 | 797.50 |
30101 | 基本工资 | 273.82 |
30102 | 津贴补贴 | 486.86 |
30103 | 奖金 | 22.30 |
30107 | 绩效工资 | 14.52 |
302 | 商品和服务支出 | 344.06 |
30201 | 办公费 | 30.00 |
30205 | 水费 | 8.00 |
30206 | 电费 | 12.00 |
30207 | 邮电费 | 28.00 |
30211 | 差旅费 | 40.00 |
30213 | 维修(护)费 | 30.00 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 16.00 |
30229 | 福利费 | 2.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |
30239 | 其他交通费用 | 69.16 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 80.10 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 845.21 |
30301 | 离休费 | 120.99 |
30302 | 退休费 | 316.42 |
30307 | 医疗费 | 14.40 |
30309 | 奖励金 | 0.36 |
30311 | 住房公积金 | 131.72 |
30312 | 提租补贴 | 261.32 |
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
---|---|---|
合计 | 1,173.90 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,133.90 |
30201 | 办公费 | 30.00 |
30202 | 印刷费 | 80.00 |
30205 | 水费 | 8.00 |
30206 | 电费 | 12.00 |
30207 | 邮电费 | 28.00 |
30209 | 物业管理费 | 148.00 |
30211 | 差旅费 | 90.00 |
30213 | 维修(护)费 | 30.00 |
30215 | 会议费 | 81.04 |
30229 | 福利费 | 2.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 599.06 |
310 | 其他资本性支出 | 40.00 |
31002 | 办公设备购置 | 40.00 |
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
287.04 | 84.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 29.00 | 81.04 | 122.00 |
2017年政府采购预算表
部门: 中共江苏省委统一战线工作部 单位:万元
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
合计 | 496.04 | ||||
一、货物A | 40.00 | ||||
办公设备购置费 | 办公设备购置 | 40.00 | |||
台式计算机(20万以下) | 分散自行组织 | 3.00 | |||
便携式计算机(20万以下) | 分散自行组织 | 2.70 | |||
打印设备(20万以下) | 分散自行组织 | 1.80 | |||
其他通用设备 | 分散自行组织 | 4.50 | |||
其他专用设备 | 分散自行组织 | 25.00 | |||
家具用具 | 分散自行组织 | 3.00 | |||
三、服务C | 456.04 | ||||
交通运行费 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | |||
车辆维修和保养服务 | 分散自行组织 | 25.00 | |||
统战工作专项业务费 | 会议费 | 81.04 | |||
会议服务 | 分散自行组织 | 81.04 | |||
印刷费 | 40.00 | ||||
印刷服务 | 分散自行组织 | 40.00 | |||
统战工作培训费 | 培训费 | 122.00 | |||
会议服务 | 分散自行组织 | 122.00 | |||
统战工作宣传费 | 印刷费 | 40.00 | |||
印刷服务 | 分散自行组织 | 40.00 | |||
物业管理费及网络维护费 | 物业管理费 | 148.00 | |||
物业管理服务 | 分散自行组织 | 148.00 |