2016年省委统战部决算公开报表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度
单位名称 | 中共江苏省委统一战线工作部 |
---|---|
单位负责人 | 王燕文 |
财务负责人 | 黄仕亮 |
填表人 | 叶勤奋 |
电话号码(区号) | 025 |
电话号码 | 83308802 |
分机号 | |
单位地址 | 南京市北京西路30号宁海大厦 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 014000247 |
邮政编码 | 210024 |
财政预算代码 | 008 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 鼓楼区 |
单位基本性质 | 行政单位 |
单位执行会计制度 | 行政单位会计制度 |
预算管理级次 | 省级 |
隶属关系 | 江苏省 |
部门标识代码 | 中央统战部 |
国民经济行业分类 | 中国共产党机关 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 0140002470 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 113200000140002478 |
目 录
序号 报表名称
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出情况表
收入支出决算总表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开01表
收入 | 支出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 栏 次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,614.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2724.71 | 一、基本支出 | 52 | 2,245.62 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 二、项目支出 | 53 | 1,226.50 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 三、上缴上级支出 | 54 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 四、经营支出 | 55 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
六、其他收入 | 7 | 59.58 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 421.64 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 229.76 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 96.01 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,673.82 | 本年支出合计 | 57 | 3,472.12 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 58 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 631.77 | 年末结转和结余 | 59 | 833.47 | |||
27 | 60 | |||||||
总计 | 28 | 4,305.59 | 总计 | 61 | 4,305.59 |
收入决算表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开02表
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能分类 | 科目编码 | |||||||||
科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,673.82 | 3,614.24 | 59.58 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,974.78 | 2,915.20 | 59.58 | ||||||
20134 | 统战事务 | 2,974.78 | 2,915.20 | 59.58 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 1,493.62 | 1,492.66 | 0.96 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1,481.15 | 1,422.54 | 58.61 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.64 | 421.64 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 421.64 | 421.64 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 421.64 | 421.64 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 229.76 | 229.76 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 229.76 | 229.76 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 97.53 | 97.53 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 132.23 | 132.23 | |||||||
229 | 其他支出 | 47.64 | 47.64 | |||||||
22999 | 其他支出 | 47.64 | 47.64 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 47.64 | 47.64 |
支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开03表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 附属单位补助支出 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能分类 | 科目编码 | ||||||||
科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,472.12 | 2,245.62 | 1,226.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,724.71 | 1,594.22 | 1,130.49 | |||||
20134 | 统战事务 | 2,724.71 | 1,594.22 | 1,130.49 | |||||
2013401 | 行政运行 | 1,493.62 | 1,492.66 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1,045.13 | 14.64 | 1,030.49 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.64 | 421.64 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 421.64 | 421.64 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 421.64 | 421.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 229.76 | 229.76 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 229.76 | 229.76 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 97.53 | 97.53 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 132.23 | 132.23 | ||||||
229 | 其他支出 | 96.01 | 96.01 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.89 | 89.89 | ||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.89 | 89.89 | ||||||
22999 | 其他支出 | 6.12 | 6.12 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 6.12 | 6.12 |
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开04表
收入 | 支出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,614.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,698.41 | 2,698.41 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 421.64 | 421.64 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 229.76 | 229.76 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 96.01 | 6.12 | 89.89 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3,614.24 | 本年支出合计 | 54 | 3,445.82 | 3,355.93 | 89.89 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 631.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 800.19 | 800.19 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 541.88 | 基本支出结转 | 57 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 89.89 | 项目支出结转和结余 | 58 | 800.19 | 800.19 | |
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 4,246.01 | 支出总计 | 60 | 4,246.01 | 4,156.12 | 89.89 |
财政拨款支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开05表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,445.82 | 2,244.65 | 1,201.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,698.41 | 1,593.25 | 1,105.16 | ||
20134 | 统战事务 | 2,698.41 | 1,593.25 | 1,105.16 | ||
2013401 | 行政运行 | 1,578.61 | 1,578.61 | |||
20134 | 一般行政管理事务 | 1,019.80 | 14.64 | 1,005.16 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.64 | 421.64 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 421.64 | 421.64 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 421.64 | 421.64 | |||
221 | 住房保障支出 | 229.76 | 229.76 | |||
22102 | 住房改革支出 | 229.76 | 229.76 | |||
2210201 | 住房公积金 | 97.53 | 97.53 | |||
2210202 | 提租补贴 | 132.23 | 132.23 | |||
229 | 其他支出 | 96.01 | 96.01 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.89 | 89.89 | |||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.89 | 89.89 | |||
22999 | 其他支出 | 6.12 | 6.12 | |||
2299901 | 其他支出 | 6.12 | 6.12 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开06表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,034.77 | 302 | 商品和服务支出 | 345.30 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 286.50 | 30201 | 办公费 | 23.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 717.91 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 22.55 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 11.84 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 7.82 | 30206 | 电费 | 12.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 29.93 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 864.58 | 30211 | 差旅费 | 10.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 119.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 313.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 16.24 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 2.20 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 10.13 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 0.16 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 27.57 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 97.53 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 132.23 | 30228 | 工会经费 | 18.72 | 30701 | 国内债务 | |
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 2.73 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.18 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 68.62 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 192.11 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 80.94 | ||||||
人员经费合计 | 1,899.35 | 公用经费合计 | 345.30 | |||||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开07表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
功能分类编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,355.93 | 2,244.65 | 1,111.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | |||||
20134 | 统战事务 | |||||
2013401 | 行政运行 | 1,578.61 | 1,578.61 | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1,019.80 | 14.64 | 1,005.16 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 421.64 | 421.64 | |||
221 | 住房保障支出 | |||||
22102 | 住房改革支出 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 97.53 | 97.53 | |||
2210202 | 提租补贴 | 132.23 | 132.23 | |||
229 | 其他支出 | |||||
22999 | 其他支出 | |||||
2299901 | 其他支出 | 6.12 | 6.12 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开08表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,034.77 | 302 | 商品和服务支出 | 345.30 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 286.50 | 30201 | 办公费 | 23.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 717.91 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 22.55 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 11.84 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 7.82 | 30206 | 电费 | 12.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 29.93 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 864.58 | 30211 | 差旅费 | 10.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 119.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 313.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 16.24 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 2.20 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 10.13 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 0.16 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 27.57 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 97.53 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 132.23 | 30228 | 工会经费 | 18.72 | 30701 | 国内债务 | |
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 2.73 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.18 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 68.62 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 192.11 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 80.94 | ||||||
人员经费合计 | 1,899.35 | 公用经费合计 | 345.30 | |||||
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开09表
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
58.42 | 6.12 | 25.18 | 25.18 | 27.12 | 47.57 | 87.97 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
---|---|---|---|
因公出国(境)团组数(个) | 0.00 | 因公出国(境)人次数(人) | 3.00 |
公务用车购置数(辆) | 公务用车保有量(辆) | 8.00 | |
国内公务接待批次(个) | 92.00 | 国内公务接待人次(人) | 1,120.00 |
国(境)外公务接待批次(个) | 国(境)外公务接待人次(人) | ||
召开会议次数(个) | 16.00 | 参加会议人次(人) | 895.00 |
组织培训次数(个) | 20.00 | 参加培训人次(人) | 922.00 |
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开10表
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | ||||||
229 | 其他支出 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | |||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | |||||
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
机关运行经费支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开11表
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |
---|---|---|---|
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||
栏 次 | 1 | ||
合 计 | 1 | 345.30 | |
302 | 商品和服务支出 | 2 | 345.30 |
30201 | 办公费 | 3 | 23.44 |
30202 | 印刷费 | 4 | |
30203 | 咨询费 | 5 | |
30204 | 手续费 | 6 | |
30205 | 水费 | 7 | 11.84 |
30206 | 电费 | 8 | 12.38 |
30207 | 邮电费 | 9 | 29.93 |
30208 | 取暖费 | 10 | |
30209 | 物业管理费 | 11 | |
30211 | 差旅费 | 12 | 10.25 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 13 | |
30213 | 维修(护)费 | 14 | 15.25 |
30214 | 租赁费 | 15 | |
30215 | 会议费 | 16 | 16.24 |
30216 | 培训费 | 17 | |
30217 | 公务接待费 | 18 | 2.20 |
30218 | 专用材料费 | 19 | |
30224 | 被装购置费 | 20 | |
30225 | 专用燃料费 | 21 | |
30226 | 劳务费 | 22 | 27.57 |
30227 | 委托业务费 | 23 | |
30228 | 工会经费 | 24 | 18.72 |
30229 | 福利费 | 25 | 2.73 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 25.18 |
30239 | 其他交通费用 | 27 | 68.62 |
30240 | 税金及附加费用 | 28 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 80.94 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | |
307 | 债务利息支出 | 31 | |
310 | 其他资本性支出 | 32 | |
399 | 其他支出 | 33 | |
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
政府采购支出情况表
金额单位:万元
编制单位:中共江苏省委统一战线工作部 2016年度 公开12表
项目 | 行次 | 采购决算 | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
货物 | 2 | 30.00 | 30.00 | |
工程 | 3 | |||
服务 | 4 | |||
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |